Plastik Part Stripe Set
Untuk perkembangan dan selalu up date blog ini mohon bantu support channel YouTube dengan klik banner dan subcribe

| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 86643K2FNH0ZA | MARK,PRESTIGE TYPE 1 |
| 2 | 86836K2FN90ZA | MARK,SCOOPY TYPE 1 |
| 3 | 86101K93NA0ZA | MARK, HONDA 65 MM TYPE 1 |
| 4 | 86101K93NA0ZA | MARK, HONDA 65 MM TYPE 1 |

| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 86643K2FN10ZB | MARK,PRESTIGE TYPE 1 |
| 2 | 86836K2FN90ZA | MARK,SCOOPY TYPE 1 |
| 3 | 86101K2FNH0ZA | MARK, HONDA 65 MM, TYPE 1 |
| 4 | 86101K2FN00ZC | MARK, HONDA 65 MM TYPE 4 |
| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 86836K2FN10ZB | MARK,SCOOPY TYPE 1 |
| 2 | 86101K93NA0ZA | MARK, HONDA 65 MM TYPE 1 |
| 3 | 86101K93N30ZC | MARK, HONDA(65MM, TYPE 3) |
| 4 | 86832K2FNK0ZA | STRIPE,L BODY COVER TYPE 2 |
| 5 | 86642K2FNK0ZA | STRIPE,UNDER L SIDE COVER TYPE 2 |
| 6 | 86831K2FNK0ZA | STRIPE,R BODY COVER TYPE 2 |
| 7 | 86641K2FNK0ZA | STRIPE,UNDER R SIDE COVER TYPE 2 |
| 8 | 86647K2FNK0ZA | STRIPE L,FR TOP COVER TYPE 2 |
| 9 | 86646K2FNK0ZA | STRIPE R,FR TOP COVER TYPE 2 |
| 10 | 86645K2FNK0ZA | STRIPE, L FRONT COVER TYPE 2 |
| 11 | 86644K2FNK0ZA | STRIPE, R FRONT COVER TYPE 2 |

| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 86836K2FN10ZB | MARK,SCOOPY TYPE 1 |
| 2 | 86101K93NA0ZA | MARK, HONDA 65 MM TYPE 1 |
| 3 | 86101K2FN90ZA | MARK, HONDA 65 MM TYPE 1 |
| 4 | 86832K2FNK0ZB | STRIPE,L BODY COVER TYPE 1 |
| 5 | 86642K2FNK0ZB | STRIPE,UNDER L SIDE COVER TYPE 1 |
| 6 | 86831K2FNK0ZB | STRIPE,R BODY COVER TYPE 1 |
| 7 | 86641K2FNK0ZB | STRIPE,UNDER R SIDE COVER TYPE 1 |
| 8 | 86647K2FNK0ZB | STRIPE L,FR TOP COVER TYPE 1 |
| 9 | 86646K2FNK0ZB | STRIPE R,FR TOP COVER TYPE 1 |
| 10 | 86645K2FNK0ZB | STRIPE, L FRONT COVER TYPE 1 |
| 11 | 86644K2FNK0ZB | STRIPE, R FRONT COVER TYPE 1 |
| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 86836K2FN10ZB | MARK,SCOOPY TYPE 1 |
| 2 | 86101K2FN00ZE | MARK, HONDA 65 MM TYPE 2 |
| 3 | 86832K2FNJ0ZA | STRIPE, L BODY COVER TYPE 2 |
| 4 | 86645K2FNJ0ZA | STRIPE, L FRONT COVER TYPE 2 |
| 5 | 86642K2FNJ0ZA | STRIPE,UNDER L SIDE COVER TYPE 2 |
| 6 | 86831K2FNJ0ZA | STRIPE, R BODY COVER TYPE 2 |
| 7 | 86644K2FNJ0ZA | STRIPE, R FRONT COVER TYPE 2 |
| 8 | 86641K2FNJ0ZA | STRIPE,UNDER R SIDE COVER TYPE 2 |

| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 86836K2FN10ZB | MARK,SCOOPY TYPE 1 |
| 2 | 86101K93N30ZD | MARK, HONDA(65MM, TYPE 2) |
| 3 | 86832K2FNJ0ZB | STRIPE, L BODY COVER TYPE 1 |
| 4 | 86645K2FNJ0ZB | STRIPE, L FRONT COVER TYPE 1 |
| 5 | 86642K2FNJ0ZB | STRIPE,UNDER L SIDE COVER TYPE 1 |
| 6 | 86831K2FNJ0ZB | STRIPE, R BODY COVER TYPE 1 |
| 7 | 86644K2FNJ0ZB | STRIPE, R FRONT COVER TYPE 1 |
| 8 | 86641K2FNJ0ZB | STRIPE,UNDER R SIDE COVER TYPE 1 |
| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 86836K2FN10ZB | MARK,SCOOPY TYPE 1 |
| 2 | 86101K93NA0ZA | MARK, HONDA 65 MM TYPE 1 |
| 3 | 86832K2FNG0ZA | STRIPE, L BODY COVER TYPE 2 |
| 4 | 86831K2FNG0ZA | STRIPE, R BODY COVER TYPE 2 |
| 5 | 86645K2FNG0ZA | STRIPE, L FRONT COVER TYPE 2 |
| 6 | 86641K2FNG0ZA | STRIPE,UNDER R SIDE COVER TYPE 2 |
| 7 | 86642K2FNG0ZA | STRIPE,UNDER L SIDE COVER TYPE 2 |

| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 86836K2FN10ZB | MARK,SCOOPY TYPE 1 |
| 2 | 86101K93N00ZE | MARK,HONDA 65 MM TYPE 2 |
| 3 | 86832K2FNG0ZB | STRIPE, L BODY COVER TYPE 1 |
| 4 | 86831K2FNG0ZB | STRIPE, R BODY COVER TYPE 1 |
| 5 | 86645K2FNG0ZB | STRIPE, L FRONT COVER TYPE 1 |
| 6 | 86641K2FNG0ZB | STRIPE,UNDER R SIDE COVER TYPE 1 |
| 7 | 86642K2FNG0ZB | STRIPE,UNDER L SIDE COVER TYPE 1 |




