PLASTIK PART
STRIPE SET KLIK DISINI
| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 53205K56NJ0 | COVER HANDLE FR |
| 2 | 61100K56N10ZR | FENDER A FRONT, (VL RD) |
| 3 | 64610K56N10FMB | COVER, R SIDE (BLK) |
| 4 | 64620K56N10FMB | COVER, L SIDE (BLK) |
| 7 | 64480K56N10ZG | COVER, R BODY RR, (VL RD) |
| 8 | 64490K56N10ZG | COVER, L BODY RR,(VL RD) |
| 9 | 64301K56N10ZR | COVER, FR TOP,(VL RD) |
| 10 | 83510K56NJ0FMB | COVER TAIL (BLK) |
| 11 | 64320K56N10ZD | COVER, MAIN PIPE FR |
| 12 | 61200K56N10 | FENDER B, FR. |
| 13 | 53206K56NJ0 | COVER HANDLE RR |
| 14 | 64302K56N10ZB | COVER, FR |
| 15 | 83520K56NJ0 | COVER, TAIL LIGHT |
| 16 | 80100K56NJ0 | FENDER, RR UPPER |
| 17 | 80110K56NJ0 | FENDER, RR LOWER |
| 18 | 80150K56N10 | FENDER B, RR. |
| 19 | 64325K56N10 | COVER, RR. M/P |
| 20 | 64510K56N10 | COVER R MAIN PIPE REAR |
| 21 | 64520K56N10 | COVER L MAIN PIPE REAR |
| 22 | 50606K56N10 | COVER, R PIVOT |
| 23 | 50607K56N10 | COVER, BATTERY MAINTENANC |
| 24 | 50706K56N10 | COVER, L PIVOT |

| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 53205K56NJ0 | COVER HANDLE FR |
| 2 | 61100K56N10ZJ | FENDER A FRONT (BLK) |
| 3 | 64610K56N10FMB | COVER, R SIDE (BLK) |
| 4 | 64620K56N10FMB | COVER, L SIDE (BLK) |
| 7 | 64480K56N10ZM | COVER, R BDY RR (BLK) |
| 8 | 64490K56N10ZM | COVER, L BDY RR (BLK) |
| 9 | 64301K56N10ZU | COVER, FR TOP (BLK) |
| 10 | 83510K56NJ0FMB | COVER TAIL (BLK) |
| 11 | 64320K56N10ZD | COVER, MAIN PIPE FR |
| 12 | 61200K56N10 | FENDER B, FR. |
| 13 | 53206K56NJ0 | COVER HANDLE RR |
| 14 | 64302K56N10ZB | COVER, FR |
| 15 | 83520K56NJ0 | COVER, TAIL LIGHT |
| 16 | 80100K56NJ0 | FENDER, RR UPPER |
| 17 | 80110K56NJ0 | FENDER, RR LOWER |
| 18 | 80150K56N10 | FENDER B, RR. |
| 19 | 64325K56N10 | COVER, RR. M/P |
| 20 | 64510K56N10 | COVER R MAIN PIPE REAR |
| 21 | 64520K56N10 | COVER L MAIN PIPE REAR |
| 22 | 50606K56N10 | COVER, R PIVOT |
| 23 | 50607K56N10 | COVER, BATTERY MAINTENANC |
| 24 | 50706K56N10 | COVER, L PIVOT |
| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 53205K56NJ0 | COVER HANDLE FR |
| 2 | 61100K56N10ZS | FENDER A FRONT, (MT SL RE) |
| 3 | 64610K56N10MSR | COVER, R SIDE (MT SL RD) |
| 4 | 64620K56N10MSR | COVER, L SIDE (MT SL RD) |
| 7 | 64480K56N10ZH | COVER, R BODY RR(MT SL RE) |
| 8 | 64490K56N10ZH | COVER, L BODY RR(MT SL RE) |
| 9 | 64301K56N10ZD | COVER FR TOP (MT GN BL) |
| 10 | 83510K56NJ0MGB | COVER TAIL (MT GN BL) |
| 11 | 64320K56N10ZD | COVER, MAIN PIPE FR |
| 12 | 61200K56N10 | FENDER B, FR. |
| 13 | 53206K56NJ0 | COVER HANDLE RR |
| 14 | 64302K56N10ZB | COVER, FR |
| 15 | 83520K56NJ0 | COVER, TAIL LIGHT |
| 16 | 80100K56NJ0 | FENDER, RR UPPER |
| 17 | 80110K56NJ0 | FENDER, RR LOWER |
| 18 | 80150K56N10 | FENDER B, RR. |
| 19 | 64325K56N10 | COVER, RR. M/P |
| 20 | 64510K56N10 | COVER R MAIN PIPE REAR |
| 21 | 64520K56N10 | COVER L MAIN PIPE REAR |
| 22 | 50606K56N10 | COVER, R PIVOT |
| 23 | 50607K56N10 | COVER, BATTERY MAINTENANC |
| 24 | 50706K56N10 | COVER, L PIVOT |
| NO | NOMOR PART | DESCRIPTION |
| 1 | 53205K56NJ0 | COVER HANDLE FR |
| 2 | 61100K56N10ZD | FENDER A FR. (MT GN BL) |
| 3 | 64610K56N10MGB | COVER R SIDE (MT GN BL) |
| 4 | 64620K56N10MGB | COVER L SIDE (MT GN BL) |
| 7 | 64480K56N10ZN | COVER, R BDY RR (MT CR SL) |
| 8 | 64490K56N10ZN | COVER, L BDY RR (MT CR SL) |
| 9 | 64301K56N10ZV | COVER, FR TOP (MT CR SL) |
| 10 | 83510K56NJ0MGB | COVER TAIL (MT GN BL) |
| 11 | 64320K56N10ZD | COVER, MAIN PIPE FR |
| 12 | 61200K56N10 | FENDER B, FR. |
| 13 | 53206K56NJ0 | COVER COMP, HANDLE RR |
| 14 | 64302K56N10ZB | COVER, FR |
| 15 | 83520K56NJ0 | COVER, TAIL LIGHT |
| 16 | 80100K56NJ0 | FENDER, RR UPPER |
| 17 | 80110K56NJ0 | FENDER, RR LOWER |
| 18 | 80150K56N10 | FENDER B, RR. |
| 19 | 64325K56N10 | COVER, RR. M/P |
| 20 | 64510K56N10 | COVER R MAIN PIPE REAR |
| 21 | 64520K56N10 | COVER L MAIN PIPE REAR |
| 22 | 50606K56N10 | COVER, R PIVOT |
| 23 | 50607K56N10 | COVER, BATTERY MAINTENANC |
| 24 | 50706K56N10 | COVER, L PIVOT |


